# | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | nowayout | 155 | 1395 | ||
2 | Abzilurtahv -協奏- | 150 | 1870 | ||
3 | YCE | 148 | 2193 | ||
4 | admin | 113 | 1500 | ||
5 | pot_iopot | 81 | 2064 | ||
6 | liuzhenhao | 72 | 1475 | ||
7 | YSXX_FanZS | 68 | 1500 | ||
8 | YSXX_LouHC | 67 | 1500 | ||
9 | BWXX_ChenZY | 65 | 1500 | ||
10 | XHXX_WangZJ | 61 | 1500 | ||
11 |
LXH5514
老师
|
60 | 1668 | ||
12 | linghaiyi | 55 | 1453 | ||
13 | ZZXX_ZhuHY | 54 | 1500 | ||
14 | ZZXX_ZhangHY | 53 | 1500 | ||
15 | UG9zcg__ | 51 | 1771 | ||
16 | BW_ZhangXC | 49 | 1500 | ||
17 | x-hechengye | 49 | 1500 | ||
18 | Clonoth | 47 | 2101 | ||
19 | BLXX_WangYQ | 47 | 1500 | ||
20 | YSXX_LouYC | 46 | 1500 | ||
21 | jiangchenyangsong | 45 | 1366 | ||
22 | SY_HuHR | 45 | 1500 | ||
23 | XSL_HeYC | 44 | 1500 | ||
24 | QKXX_WuXH | 43 | 1500 | ||
25 | XHXX_JinC | 40 | 1500 | ||
26 | JB_WuYH | 39 | 1500 | ||
27 | Plozia | 37 | 1443 | ||
28 | XHXX_JinH | 34 | 1500 | ||
29 | SY_WangRC | 29 | 1500 | ||
30 | FTXX_ZhuXY | 24 | 1000 | ||
31 | QX_FangZY | 24 | 1500 | ||
32 | BW_XuY | 22 | 1500 | ||
33 | xuzz | 22 | 1212 | ||
34 | YWGX_WangY | 21 | 1500 | ||
35 | ZZXX_ShanYK | 21 | 1500 | ||
36 | XFZX_ZhuRZ | 20 | 1500 | ||
37 | DX_WangGJ | 20 | 1500 | ||
38 | QX_WangYH | 20 | 1500 | ||
39 | SY_ZhaoJC | 19 | 1500 | ||
40 | teacher18 | 18 | 1500 | ||
41 | fj123 | 18 | 1428 | ||
42 | QX_ChenHQ | 18 | 1500 | ||
43 | QX_XuYT | 17 | 1500 | ||
44 | SY_FuHK | 17 | 1500 | ||
45 | YSXX_YinTB | 16 | 1500 | ||
46 | XHZX_ZhuHM | 16 | 1500 | ||
47 | XHZX_LiZX | 15 | 1500 | ||
48 | CCYX_ZhangY | 15 | 1500 | ||
49 | XSL_ZongHR | 15 | 1500 | ||
50 | BigBug | 14 | 1001 | ||
51 | QX_FangB | 14 | 1500 | ||
52 | zhaojunchao | 13 | 1500 | ||
53 | BW_WuHL | 13 | 1000 | ||
54 | CCYX_FangZH | 13 | 1500 | ||
55 | CCYX_ZhuCY | 13 | 1500 | ||
56 | QKXX_JiangMX | 13 | 1500 | ||
57 | NSLCZ_YuHY | 12 | 1500 | ||
58 | WD_HeYJ | 12 | 1500 | ||
59 | CCYX_ChenZH | 11 | 1500 | ||
60 | CCYX_TaoYH | 11 | 1500 | ||
61 | WD_LouJY | 11 | 1500 | ||
62 | XHZX_WangSX | 11 | 1500 | ||
63 | QT_ZhengYF | 10 | 1500 | ||
64 | huangyutao | 10 | 775 | ||
65 | CCYX_LouYX | 10 | 1500 | ||
66 | DX_RuanJS | 10 | 1500 | ||
67 | QX_ZhouZY | 10 | 1500 | ||
68 | BW_ZhangC | 9 | 1500 | ||
69 | BW_CaoCH | 9 | 1500 | ||
70 |
FLY
老师
|
9 | 1500 | ||
71 | CCYX_BeiCZ | 9 | 1500 | ||
72 | CCYX_MaoJH | 9 | 1500 | ||
73 | CCYX_YeLC | 9 | 1500 | ||
74 | DX_HuSZ | 9 | 1500 | ||
75 | QX_MiaoJR | 9 | 1500 | ||
76 | tf33 | 9 | 1328 | ||
77 | BW_WuSC | 8 | 1500 | ||
78 | BW_YanYC | 8 | 1500 | ||
79 | CCYX_HuRX | 8 | 1500 | ||
80 | CCYX_WuHD | 8 | 1500 | ||
81 | CCYX_ZhanPJY | 8 | 1500 | ||
82 | QX_HongMH | 8 | 1500 | ||
83 | SY_DingG | 8 | 1500 | ||
84 | BYZX_MaoZH | 7 | 1500 | ||
85 | BW_HeQH | 7 | 1500 | ||
86 | BW_JinJA | 7 | 1500 | ||
87 | BW_ZhaoHY | 7 | 1500 | ||
88 | CCYX_LiQY | 7 | 1500 | ||
89 | CCYX_ShiJM | 7 | 1500 | ||
90 | QX_LouGZ | 7 | 1500 | ||
91 | QX_LouJC | 7 | 1500 | ||
92 | QX_ShenWX | 7 | 1500 | ||
93 | QX_WuYZ | 7 | 1500 | ||
94 | WD_HeJH | 7 | 1500 | ||
95 | WD_HeJL | 7 | 1500 | ||
96 | XHZX_XiaY | 7 | 1500 | ||
97 | NSLCZ_ZengQY | 6 | 1500 | ||
98 | QT_FanZR | 6 | 1500 | ||
99 |
teacher
老师
|
6 | 1415 | ||
100 | CCYX_ChenWY2 | 6 | 1500 |