2022年义乌市中小学生信息学联赛 5 月月赛 25% 名单公示

admin 2022-05-06 10:04:47 2022-05-06 10:06:20 80

义乌市中小学生信息学联赛 月月赛 名单:

排名 用户名 数的乘积 能力水平 不同的中位数 逻辑表达式的值 总分
1 QX_XuZY 100 100 100 100 400
1 QT_XieYK 100 100 100 100 400
1 XFZX_ZhuRZ 100 100 100 100 400
1 XHZX_WuHY 100 100 100 100 400
1 XHXX_XuCY 100 100 100 100 400
6 QX_FangB 82 100 100 100 382
7 QT_WangZY 95 80 100 100 375
8 BYZX_MaoZH 100 100 40 100 340
9 QX_ShiXT 100 0 100 100 300
10 XHZX_LiZX 86 100 0 100 286
11 XHZX_ZhuHM 100 80 0 100 280
11 BW_ZhangXC 100 20 60 100 280
13 BW_WuCY 100 60 65 50 275
14 XHZX_FuHR 95 70 35 45 245
15 WD_HeJH 82 100 20 35 237
16 HYT_SunJY 100 20 0 100 220
17 CN_LiWY 95 10 65 35 205
18 HYT_XiaoLY 91 0 85 25 201
19 QT_LiuYW 86 0 0 100 186
20 BW_JinJA 50 80 30 15 175
21 FTXX_HuM 82 0 40 35 157
22 SY_WangRC 95 40 20 0 155
23 DX_WangGJ 95 30 0 25 150
24 CN_KeHN 100 10 0 35 145

义乌市中小学生信息学联赛 月月赛 名单:

排名 用户名 调分 点与图形的关系 运动的海龟 盖亚与赛罗 舒适的棋子 总分
1 SY_WangRC 100 100 100 100 100 500
1 BYZX_MaoZH 100 100 100 100 100 500
1 BW_WuCY 100 100 100 100 100 500
1 BW_ZhangXC 100 100 100 100 100 500
1 QT_GongC 100 100 100 100 100 500
1 QT_ZhouZH 100 100 100 100 100 500
1 BW_ZhangC 100 100 100 100 100 500
1 YSXX_YinTB 100 100 100 100 100 500
1 XHXX_XuCY 100 100 100 100 100 500
1 QT_XieYK 100 100 100 100 100 500
1 CCYX_ZhangY 100 100 100 100 100 500
1 CCYX_ChenZH 100 100 100 100 100 500
1 SY_HuHR 100 100 100 100 100 500
1 QT_RaoZY 100 100 100 100 100 500
1 SY_WangKY 100 100 100 100 100 500
1 CCYX_WuY 100 100 100 100 100 500
17 XHZX_WuHY 100 100 100 100 92 492
18 SY_WangZL 100 80 100 100 100 480
18 XHZX_LiZX 100 80 100 100 100 480
20 haimo 100 100 100 100 75 475
21 CN_ZhangCH 70 100 100 100 100 470
21 DX_WangGJ 100 100 100 70 100 470
23 YWGX_WangY 100 100 100 100 50 450
24 CN_FangZY 100 100 100 100 33 433
25 SY_ZhangCX 100 100 100 100 25 425
26 DX_RuanJS 100 100 100 90 33 423
27 CN_JiaZY 100 100 88 100 25 413
28 XHZX_XiaY 100 100 100 10 100 410
29 CN_LouJY 100 100 100 100 8 408
29 DX_HuSZ 100 100 100 100 8 408
29 QX_FangB 100 100 100 100 8 408
29 XFZX_ZhuRZ 100 100 100 100 8 408
29 YSXX_FanZS 100 100 100 100 8 408
29 CCYX_HuJ 100 100 100 100 8 408
29 FTXX_HuM 100 100 100 100 8 408
36 XHZX_JinFH 100 80 88 100 33 401
37 HYMXX_ZhaoC 100 100 100 100 0 400
37 BW_ZhaoHY 100 100 100 100 0 400
37 QT_XuYX 100 100 100 100 0 400
37 NSLCZ_YuHY 100 100 100 100 0 400
37 CCYX_MaoJH 100 100 100 0 100 400
37 JDZX_WuJT 100 100 100 100 0 400
37 QT_ShuZ 100 100 0 100 100 400

2022年5月6日

义乌中学

{{ vote && vote.total.up }}