# | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | liuzhenhao | 85 | 2447 | ||
2 | YCE | 151 | 2192 | ||
3 | Clonoth | 49 | 2101 | ||
4 | pot_iopot | 94 | 2036 | ||
5 | Abzilurtahv Mori | 156 | 1870 | ||
6 | UG9zcg__ | 51 | 1771 | ||
7 |
LXH5514
老师
|
61 | 1668 | ||
8 | jiangchenyangsong | 60 | 1659 | ||
9 | huangxianghui | 4 | 1519 | ||
10 | sunjingyi | 2 | 1501 | ||
11 | SkyMaths | 14 | 1490 | ||
12 | team1 | 1472 | |||
13 | xuzz | 35 | 1457 | ||
14 | linghaiyi | 55 | 1453 | ||
15 | wangkangyou | 1 | 1449 | ||
16 | Plozia | 37 | 1443 | ||
17 | BW_WuSC | 9 | 1433 | ||
18 | shizengjie | 0 | 1428 | ||
19 | CN_ZhangCH | 2 | 1419 | ||
20 | team3 | 6 | 1418 | ||
21 |
teacher
老师
|
6 | 1415 | ||
22 | team2 | 1402 | |||
23 | temp70 | 1400 | |||
24 | nowayout | 170 | 1395 | ||
25 | keyuan | 13 | 1394 | ||
26 | lizhenxuan | 2 | 1391 | ||
27 | heqixuan | 1384 | |||
28 | ___ | 0 | 1368 | ||
29 | AcO2d | 1 | 1353 | ||
30 | fj123 | 21 | 1323 | ||
31 | fuhaoran | 4 | 1303 | ||
32 | tf33 | 10 | 1275 | ||
33 | louguozheng | 5 | 1260 | ||
34 | wengchengjie | 7 | 1257 | ||
35 | ykuouzf | 2 | 1197 | ||
36 | BigBug | 14 | 1036 | ||
37 | huangyutao | 10 | 775 |