编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
-1 |
文件上传
|
- | ||
1 |
A + B Problem[1]
|
149 | 208 | 71.63% |
2 |
求三个整数的和
|
54 | 67 | 80.60% |
3 |
求两个整数的差和积
|
51 | 73 | 69.86% |
453 | 归并排序 | 20 | 35 | 57.14% |
454 | 逆序对 | 6 | 9 | 66.67% |
455 | 瑞士轮 | 6 | 9 | 66.67% |
462 | 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 34 | 42 | 80.95% |
511 | 木材加工 | 16 | 39 | 41.03% |
513 | 跳石头 | 10 | 10 | 100.00% |
514 | 一元三次方程求解 | 9 | 15 | 60.00% |
515 | 砍树 | 10 | 26 | 38.46% |
516 | A-B 数对 | 13 | 25 | 52.00% |
601 | 细胞 | 25 | 35 | 71.43% |
602 | [Usaco2004 Nov]Lake Counting 数池塘 | 21 | 34 | 61.76% |
603 | 营救 | 21 | 27 | 77.78% |
604 | 倒水问题 | 21 | 44 | 47.73% |
605 | 最少步数 | 32 | 49 | 65.31% |
606 | [Usaco2007 Dec]穿越泥地 | 4 | 6 | 66.67% |
618 | 最少转弯问题 | 3 | 8 | 37.50% |
619 | 素数路 | 1 | 1 | 100.00% |
620 | 救援行动 | 2 | 8 | 25.00% |
10001 | 「ZJOI2022」树 | 2 | 8 | 25.00% |
10002 | 「ZJOI2022」众数 | 1 | 23 | 4.35% |
10003 | 「ZJOI2022」简单题 | 1 | 12 | 8.33% |
10004 | 「ZJOI2022」面条 | 7 | 0.00% | |
10005 | 「ZJOI2022」计算几何 | 1 | 5 | 20.00% |
10006 | 「ZJOI2022」深搜 | 10 | 0.00% | |
10007 | 「CSP-S 2022」假期计划 | 1 | 1 | 100.00% |
10008 | 「CSP-S 2022」策略游戏 | 1 | 1 | 100.00% |
10009 | 「CSP-S 2022」星战 | 1 | 1 | 100.00% |
10010 | 「CSP-S 2022」数据传输 | 1 | 0.00% | |
10015 |
速战速决
|
4 | 0.00% | |
20001 | 乱搞的和 | 4 | 6 | 66.67% |
20002 | 减一减操作 | 3 | 4 | 75.00% |
20003 | 上升序列 | 2 | 0.00% | |
20004 |
TEST
|
0.00% | ||
20005 |
啊对对队
|
0.00% | ||
20007 | 「USACO 2022.2 Platinum」Paint by Rectangles | 4 | 7 | 57.14% |
20008 | 「USACO 2022.2 Platinum」Sleeping in Class | 3 | 4 | 75.00% |
20009 | 「USACO 2022.2 Platinum」Phone Numbers | 1 | 1 | 100.00% |
20010 | 换换排序 | 3 | 5 | 60.00% |
20011 | 奇怪的数字系统 | 3 | 5 | 60.00% |
20013 | 楼房搭建 | 1 | 2 | 50.00% |
20014 | 手链强化 | 3 | 3 | 100.00% |
20015 |
数字收藏
|
5 | 9 | 55.56% |
20016 |
名字
|
6 | 31 | 19.35% |
20017 |
矩阵对
|
1 | 2 | 50.00% |
20018 |
质数的集合
|
2 | 4 | 50.00% |
20019 |
下落的数字
|
5 | 9 | 55.56% |
20020 |
序排
|
4 | 7 | 57.14% |
20021 |
树
|
2 | 2 | 100.00% |
20025 | 「USACO 2022.1 Platinum」Minimizing Haybales | 4 | 8 | 50.00% |
20026 | 「USACO 2022.1 Platinum」Counting Haybales | 2 | 3 | 66.67% |
20027 | 「USACO 2022.1 Platinum」Multiple Choice Test | 1 | 9 | 11.11% |
20028 |
圆球
|
7 | 14 | 50.00% |
20029 |
开心
|
4 | 6 | 66.67% |
20030 |
圆州
|
2 | 3 | 66.67% |
20034 |
消消乐
|
1 | 2 | 50.00% |
20035 |
树上棋局
|
1 | 2 | 50.00% |
20036 |
朋友们
|
4 | 8 | 50.00% |
20040 |
自环
|
1 | 3 | 33.33% |
20041 |
重边
|
3 | 8 | 37.50% |
20042 |
近似树
|
4 | 21 | 19.05% |
20043 | 填数 | 3 | 3 | 100.00% |
20044 |
排序
|
4 | 16 | 25.00% |
20045 |
难题
|
1 | 1 | 100.00% |
20046 |
差值
|
13 | 15 | 86.67% |
20047 | 割 | 7 | 17 | 41.18% |
20048 |
线段树
|
3 | 3 | 100.00% |
20049 | 切割矩阵 | 4 | 4 | 100.00% |
20050 |
搭积木
|
4 | 5 | 80.00% |
20051 |
Crash的文明世界
|
5 | 12 | 41.67% |
20052 |
哈夫曼树
|
5 | 6 | 83.33% |
20053 |
线段树
|
4 | 6 | 66.67% |
20054 | 接水问题 | 1 | 1 | 100.00% |
20055 | 序列 | 4 | 9 | 44.44% |
20056 |
异或
|
2 | 2 | 100.00% |
20057 | 旅行 | 8 | 11 | 72.73% |
20058 | 飞行计划 | 2 | 2 | 100.00% |
20059 | 山脉 | 3 | 9 | 33.33% |
20060 | LCA的贡献 | 3 | 6 | 50.00% |
20061 | 区间 | 1 | 4 | 25.00% |
20062 |
置换
|
3 | 7 | 42.86% |
20063 |
树
|
4 | 7 | 57.14% |
20064 | 全1子矩阵 | 3 | 6 | 50.00% |
20065 | 优秀序列 | 4 | 4 | 100.00% |
20066 | 调配问题 | 2 | 3 | 66.67% |
20070 |
环日加速器
|
1 | 1 | 100.00% |
20071 |
兔子
|
5 | 27 | 18.52% |
20072 |
组合和
|
2 | 11 | 18.18% |
20073 |
FXT 与字符
|
1 | 1 | 100.00% |
20074 |
ZJ 与变量
|
1 | 1 | 100.00% |
20075 |
YZX 与相似
|
1 | 1 | 100.00% |
20076 |
APEX
|
5 | 10 | 50.00% |
20077 |
诚实谦卑
|
1 | 0.00% | |
20078 |
表白
|
1 | 1 | 100.00% |
20079 |
数列分段 III
|
2 | 2 | 100.00% |
20080 |
选圆
|
1 | 1 | 100.00% |
20081 |
压力
|
2 | 3 | 66.67% |